ダイヤモンドリーグ第14戦で田中希実選手 ディーン元気選手 村竹ラシッド選手が出場した。
ダイヤモンドリーグとはワールドアスレチックが主催する世界最高峰のリーグ戦です。開催場所はいろいろな都市で開催され、2024年の第1戦は04/20 中国のアモイで開催されました。ダイヤモンドリーグにはファイナルが存在し、年間を通して最多ポイントを獲得して上位の選手だけが出場できる大会です。
日本選手の活躍
田中選手は5000mに出場し、14分49秒95で走り来年開催される東京世界陸上の参加標準記録(14分50秒00)を突破した。田中選手は8位の位置をキープし、レースを進めていき、ラスト1000mは2分54秒とタイムを上げ7位入賞した。また、ファイナル進出条件のポイント合計が12位にランクインし、出場できる可能がある。
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
1 | 14.09.52 | CHEBET Beatrice | KEN |
2 | 17.28.76 | TAYE Ejgayehu | ETH |
3 | 19.39.05 | GEBRESELAMA Tsigie | ETH |
4 | 14.47.50 | SCHWEIZER Karissa | USA |
5 | 14.47.52 | WUDU Melknat | ETH |
6 | 14.47.53 | TESFAY Fotyen | ETH |
7 | 14.49.95 | 田中希実 | JPN |
8 | 14.54.33 | CRANNY Whittni | USA |
9 | 14.54.89 | MORGAN Whittni | USA |
10 | 14.55.67 | AKIDOR Margaret | KEN |
11 | 15.07.13 | NIYOMUKUNZI Francine | BDI |
12 | 15.35.66 | HAMBESE Gela | ETH |
DNF | GRIFFITH Georgia | AUS | |
DNF | GROVDAL Karoline Bjerkeli | NOR | |
DNF | SNOWDEN Katie | GBR |
ディーン元気選手はやり投げに出場し、82m69を投げ自身最高の3位になった。この結果ファイナル出場が決定した。
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
1 | 85.72 | PETERS Anderson | GRN |
2 | 885.33 | WEBER Julian | GER |
3 | 82.69 | ディーン元気 | JPN |
4 | 80.47 | MARDARE Andrian | MDA |
5 | 77.85 | ETELATALO Lassi | FIN |
6 | 76.11 | CAKSS Gatis | LAT |
7 | 75.89 | FELENER Artur | UKR |
8 | 73.74 | MATUSEVICIOUS Edis | LTU |
9 | 72.06 | WIELAND Simon | SUI |
10 | 69.61 | YEGO Julius | KEN |
村竹ラシッド選手は110mハードルに出場し、13秒20(-0.3)で6位という結果となった。
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
1 | 12.99 | HOLLOWAY Grant | USA |
2 | 13.10 | ZHOYA Sasha | FRA |
3 | 13.15 | CRITTENDEN Freddie | USA |
4 | 13.18 | PARCHMENT Habsle | JAM |
5 | 13.18 | ROBERTS Daniel | USA |
6 | 13.20 | 村竹ラシッド | JPN |
7 | 13.31 | TINCH Cordell | USA |
8 | 13.45 | SIMONNELLI Lorenzo Ndle | ITA |
9 | 13.60 | JOSEPH Jason | SUI |
9月13、14日にはベルギー ブリュッセルでダイヤモンドリーグファイナルが開催される
コメント